![]() | Sôi động thị trường ngày Vía Thần tài 22:52 | 01/02/2023 Ngày Vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), mua vàng đã trở thành thói quen của người dân với hy vọng năm mới tài lộc và may mắn. |
![]() | Giá gas tăng 'khủng', thêm đến 63.000 đồng mỗi bình 12kg 22:08 | 31/01/2023 Do giá gas thế giới biến động mạnh, giá gas bán lẻ trong nước cũng tăng thêm trên 60.000 đồng/bình 12kg. |
![]() | Giá vàng hôm nay 31/1: Vàng SJC tăng vọt trong ngày vía Thần Tài 12:29 | 31/01/2023 Giá vàng hôm nay, 31/1, biến động trước tình hình nhiều nền kinh tế lớn chuẩn bị tăng thêm lãi suất, chứng khoán Mỹ đỏ sàn, đồng USD giữ vững đà tăng giá.
|
![]() | Giá xăng dầu bất ngờ được điều chỉnh, tăng trước kỳ điều hành 2 ngày 02:13 | 31/01/2023 Giá xăng E5RON92 tăng 977 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 993 đồng/lít; giá các loại dầu tăng từ 568 – 890 đồng/lít/kg. |
![]() | Giá vàng SJC tăng nhẹ phiên đầu năm 2023 16:10 | 03/01/2023 Đầu phiên giao dịch hôm nay (3/1), giá vàng SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với phiên cuối tuần qua, niêm yết ở mức 66,2 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). |
![]() | Giá xăng RON95 tăng 350 đồng/lít, vượt mức 22.000 đồng/lít 15:45 | 03/01/2023 Giá xăng và một số loại dầu tiếp tục tăng lần thứ 2 trong những ngày đầu năm. Cụ thể, giá xăng tăng E5RON92 tăng 330 đồng/lít; Giá xăng RON95-III tăng 350 đồng/lít; dầu diezel giữ nguyên giá, dầu hỏa tăng 600 đồng/lít. |
![]() | Giá xăng dầu tiếp tục giảm, cao nhất còn 20.700 đồng/lít 19:04 | 21/12/2022 Giá xăng E5RON92 giảm 370 đồng/lít so với giá hiện hành, giá xăng RON95-III giảm 500 đồng/lít, trong khi giá dầu diezel giảm sâu còn 21.600 đồng/lít.
|
![]() | Thị trường điện máy sôi động cuối năm 21:37 | 09/12/2022 Trong không khí sôi động của mùa World Cup 2022 và sự kiện Black Friday vừa qua, các trung tâm mua sắm liên tục tung ra thị trường nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá cuối năm. Trong đó, các mặt hàng điện máy, điện gia dụng và thiết bị điện tử đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng.
|
Kẹo, mứt vào mùa Tết 14:30 | 25/11/2022 Kẹo, mứt là mặt hàng không thể thiếu trong dịp Tết. Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp, làng nghề đang vào mùa, tất bật sản xuất hàng Tết để cung ứng cho thị trường.
|
Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia 14:25 | 25/11/2022 Theo Quyết định 2471 của Bộ Công Thương vừa ban hành, tuần lễ Thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia diễn ra từ ngày 28/11 - 4/12/2022. Mục đích giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TMĐT và công nghệ số công bố, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của doanh nghiệp trong việc phát triển TMĐT Việt Nam. |
Phát triển thị trường nước ngoài 14:38 | 18/11/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1415/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030“, nhằm quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh sản phẩm Việt Nam… |
![]() | Giá xăng đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay 15:02 | 11/11/2022 Giá xăng E5RON92 tăng 840 đồng/lít so với giá hiện hành, giá xăng RON95-III tăng 1.110 đồng/lít nhưng giá các loại dầu tăng giảm trái chiều. |
Nông dân trồng đậu rồng phấn khởi vì được giá cao 06:53 | 09/11/2022 Cây đậu rồng hiện vào thời điểm chính vụ (tháng 8- 10 âm lịch), giá bán cho thương lái từ 10.000 - 12.000 đ/kg. Nhiều nông dân tận dụng thời gian nhàn rỗi, hái bán lẻ được giá 15.000 - 20.000 đ/kg. |
![]() | Giảm chi phí trung gian để giá hàng hóa bớt "nhảy múa" 13:49 | 04/11/2022 Giá nông sản, hàng hóa đến tay người tiêu dùng thường cao bất thường so với giá do người sản xuất bán ra. Vấn đề có phải nằm ở khâu trung gian? Giải pháp nào để đảm bảo lợi nhuận cho người sản xuất và để hàng hóa đến tay người tiêu dùng ở mức hợp lý hơn? |
Giá chôm chôm tăng cao 18:01 | 26/10/2022 Do đang vụ nghịch, diện tích thu hoạch ít nhưng nhu cầu thị trường cao, nên hơn tháng qua, giá chôm chôm ở xã Bình Hòa Phước - Long Hồ duy trì ở mức khá cao và liên tục tăng cao. |
![]() | Mong giá cả cuối năm bình ổn 05:57 | 19/10/2022 Trong bối cảnh giá cả hàng hóa lâu lâu lại nhích lên hoặc neo ở mức cao, nhiều người tiêu dùng tính toán thắt chặt chi tiêu. Không ít người lo lắng tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu từ nay đến cuối năm có tiếp tục tăng? |
![]() | Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay 15:37 | 11/10/2022 Giá xăng E5RON92 và xăng RON95-III cùng tăng 560 đồng/lít so với giá hiện hành; giá các loại dầu tăng từ 1.140 – 1.960 đồng/lít/kg.
|
![]() | Giá vàng trong nước và thế giới đảo chiều tăng trở lại 14:25 | 30/09/2022 Sáng 30/9, giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại theo đà tăng của vàng thế giới. Tuy nhiên, giá bán vàng SJC vẫn cao hơn 17,74 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới. |
Thị trường nào cho nông sản hữu cơ? 09:16 | 30/09/2022 Sản xuất nông sản hữu cơ (HC) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị gia tăng, phát triển kinh tế bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái và tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, vẫn nhiều thách thức đang đặt ra cho sản phẩm HC.
|
Giá khoai lang tím Nhật giảm còn trên 100.000 đ/tạ 22:22 | 29/09/2022 Do khoai lang tím Nhật tại huyện Bình Tân tiếp tục gặp khó trong việc xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc nên giá hiện chỉ còn trên 100.000 đ/tạ, giảm gần 100.000 đ/tạ so với thời điểm khoảng nửa tháng trước.
|
.